SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Setelah Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos disalurkan, Pemerintah Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi segera mencairkan BLT Desa bulan ketujuh.
Pemberitahuan tentang jadwal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa telah disampaikan Camat Padas kepada Kepala Desa melalui surat Nomor 140/593/404.302/2021 tanggal 23 Juli 2021. Dalam surat itu disebutkan, BLT Desa di wilayah Kecamatan Padas akan disalurkan hari Selasa, 27 Juli 2021 dengan jumlah penerima sebanyak 353 KPM.
Berita terkait:
- Pemdes Sambiroto Salurkan BLT Desa Bulan Keenam
- Jadwal Penyaluran BST Kemensos Bulan Mei-Juni di Kecamatan Padas
Guna menghindari kerumunan selama penerapan PPKM Darurat, lokasi penyaluran dilaksanakan di 4 titik. Masing-masing di Pendopo Desa Bendo, Tungkulrejo, Kedungprahu dan Padas.
Berikut jadwal penyaluran BLT Desa di wilayah Kecamatan Padas.
NO | TEMPAT | JAM | DESA | JUMLAH KPM | KET. |
1 | Pendopo Desa Bendo | 08.00-08.30 WIB | 1. Banjaransari | 28 | |
08.30-09.00 WIB | 2. Bendo | 20 | |||
09.00-09.30 WIB | 3. Munggut | 22 | |||
2 | Pendopo Desa Tungkulrejo | 08.00-08.30 WIB | 1. Tambakromo | 44 | |
08.30-09.00 WIB | 2. Tungkulrejo | 41 | |||
09.00-09.30 WIB | 3. Bintoyo | 22 | |||
3 | Pendopo Desa Kedungprahu | 10.00-10.30 WIB | 1. Sukowiyono | 30 | |
10.30-11.00 WIB | 2. Kedungprahu | 42 | |||
11.00-11.30 WIB | 3. Sambiroto | 37 | |||
4 | Pendopo Desa Padas | 10.00-10.30 WIB | 1. Padas | 21 | |
10.30-11.00 WIB | 2. Pacing | 23 | |||
11.00-11.30 WIB | 3. Kwadungan Lor | 23 |

Baca juga: